Uvodni kurs transtorakalne ehokardiografije za ehokardiosonografere (medicinske sestre i tehničare)
- Klinika za kardiologiju UKCS, organizuje jednodnevni Uvodni kurs transtorakalne ehokardiografije za kardiosonografere (medicinske sestre i zdravstvene tehničare) u okviru Škole kliničke ehokardiografije UKCS.
- Cilj ovog kursa je da medicinske sestre i zdravstvene tehničare koji rade/će raditi u ehokardiografskim kabinetima, upozna sa mestom i važnošću kardiosonografera u ehokardiografskom timu, opisom posla kardiosonografera (priprema pacijenta za prelged, asistiranje pri prigledu, izvođenje ehokardiografskog pregleda, akvizicija ehokardiografske studije, pravilno rukovanje i održavanje ehokardiografske mašine i digitalne video-arhive) i osnovama metode.
- Kurs ima teoretski i praktičan deo. Predavači su iskusni ehokardiosonograferi Odseka za kliničku ehokardiografiju Klinike za kardiologiju UKCS. Kurs je akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije maksimalnim brojem poena, kao nacionalni kurs prve kategorije (D-1-624/23).
Datum će održavanja kursa će biti uskoro postavljen na sajt.
- Kurs je bez kotizacije za zaposlene UKCS, 3.000 dinara za ostale.
- Prijave i upite za kurseve možete poslati na mejl ehokardioukcs@gmail.com
Uvodni kurs transtorakalne ehokardiografije za ehokardiosonografere (medicinske sestre i tehničare)- raspored nastave
Satnica | Tema | Metod obuke | Predavač |
TEORETSKI DEO | |||
16.11.2023. 08:15-09:00 (četvrtak) | Uvodno predavanje: značaj ehokardiografije u savremenoj kliničkoj medicini, ehokardiografski tim, mesto i značaj kardiosonografera. | predavanje (redni br 1) | Doc dr Danijela Trifunović-Zamaklar |
16.11.2023. 09:00-09:45 | Osnovni principi rada ehokardiografskog aparata. Značaj ultrasonografera u pripremi pacijenta za pregled, pravilnom korišćenju i održavanju aparata. | predavanje (redni br 2)
| VMS Gordana Isaković |
16.11.2023. 09:45-10:30 | Osnovne tehnike transtorakalnog ehokardiografskog pregleda (M mod, 2D, dopler tehnike): kako ih pravilno koristiti pri akviziciji ehokardiografke studije? | predavanje (redni br 3) | VMS Gordana Isaković |
16.11.2023. 10:30-11:15 | Osnovni 2D ehokardiografski preseci: kako dobiti korektne preseke i optimizovati sliku? | predavanje (redni br 4) | VMS Svetalna Stanić-Lovrić |
16.11.2023. 11:15-12:00 | Osnovna doplerska merenja (PW, CW, TDI): principi akvizicije, optimizacija doplerskog signala. | predavanje (redni br 5) | VMS Sanela Birač |
16.11.2023. 12:00-12:45 | Specifičnosti ehokardiografskog pregleda (akvizicije slika) kod najčešćih strukturnih bolesti srca (aortna stenoza, aortna regurgitacija, mitralna regurgitacija, mitralna stenoza, trikuspidna regurgitacija) | predavanje (redni br 6) | VMS Sanela Birač, VMS Biljana Vukobrat |
16.11.2023. 12:45-13:30 | Specifičnosti ehokardiografskog pregleda (akvizicije slike) kod ishemijske bolesti srca i bolesti aorte. | predavanje (redni br 7) | VMS Biljana Vukobrat |
PAUZA 13:30-14:00 | |||
16.11.2023. 14:00-14:45 | Radionica 1: Priprema pacijenta za transtorakalni ehokardiografski pregled. TTE pregled – akvizicija slika kod pacijenta sa normalnim ehokardiografskim nalazom. | praktična vežba (redni br 1) | VMS Svetlana Stanić-Lovrić; VMS Dejana Đorđević |
16.11.2023. 14:45-15:30 | Radionica 2: TTE pregled – akvizicija slika kod pacijent sa strukturnom bolešću srca. | praktična vežba (redni br 2) | VMS Biljana Vukobrat; VMS Jovana Urošević |
16.11.2023. 15:30-16:15 | Radionica 3: TTE pregled – akvizicija slika kod pacijent sa ishemijskom bolešću srca. | praktična vežba (redni br 3) | VMS Sanela Birač; VMS Dejana Đorđević |
PAUZA 16:15-16:30 | |||
16.11.2023. 17:00-17:15 | Prezentacija budućih edukativnih programa za kardiosonografere u organizaciji Odseka za kliničku ehokardiografiju klinike za kardiologioju UKCS. | Diskusija | VMS Biljana Vukobrat, VMS Gordana Isaković, Doc dr Danijela Trifunović-Zamaklar |
