Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije (za lekare)
- Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije UKCS se sastoji od teoretskog dela (2 nedelje) i praktičnog dela (10 nedelja), ukupno 12 nedelja.
- Teoretski deo obuhvata predavanja koja sistematično, na jasan i lako-prihvatljiv način upoznaju polaznika sa fizikom ultrazvuka, osnovnim ehokardiografskim metodama, tehnikom ehokardiografskog pregleda “korak po korak” i osnovnim ehokardiografskim nalaznom kod zdravih i niza patoloških stanja (bolesti). Predavanja drže uživo iskusni lekari sa višegodišnjim iskustvom u oblasti kliničke ehokardiografije. Predavanja prati test sa teoretskim pitanjima.
- Praktični deo Osnovnog kursa transtorakalne ehokardiografije UKCS obuhvata praktičnu obuku polaznika pod supervizijom mentora u Odseku za kliničku ehokardiografiju UKCS i ehokardiografskim kabinetima Klinike za kardiologiju i Urgentnog centra UKCS. Dinamika obuke prilagođena je individalno polazniku. Tokom obuke polaznik se osposobljava da radi ehokardiografski pregled i piše ehokardiografske izveštaje pod supervizijom mentora, a u skladu sa smernicama evropskog i nacionalnog ehokardiografskog udruženja.
Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije – teoretske osnove Škole za kliničku ehokardiografiju Klinike za kardiologiju UKCS, počinje 29. septembra 2025. godine i traje dve nedelje, do 10. oktobra 2025. godine. Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (broj odluke 153-02-00440/2024-01).
Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije – praktična obuka Škole za kliničku ehokardiografiju Klinike za kardiologiju UKCS, počinje 13. oktobra 2025. godine i traje deset nedelja, do 27.decembra 2025. godine.
- Cena kursa (teoretske osnove i praktična obuka) je 300.000 dinara. Može se platiti u tri rate.
- Uslov za dobijanje sertifikata o završenom Osnovnom kursu transtorakalne ehokardiografije UKCS, je položen test sa teoretskim pitanjima, log buk koji je kompletiran i potpisan od strane mentora i izmirene finansijske obaveze od strane polaznika.
- Prijave i upite za kurseve možete poslati na mejl ehokardioukcs@gmail.com
- BROJ MESTA JE OGRANIČEN!
Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije –
teoretske osnove i praktična obuka
(plan nastave)
OSNOVNI KURS TRANSTORAKALNE EHOKARDIOGRAFIJE – plan nastave USKORO ĆE NA OVOM MESTU BITI POSTAVLJEN PLAN NASTAVE 8. OSNOVNOG KURSA
| Satnica | Tema | Metod obuke* | Predavač |
| Ponedeljak, 09.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Fizički principi ehokardiografije; podešavanje aparata; izvođenje TTE pregleda | predavanje (redni br 1) | dr Ivana Paunović |
| 14:45-15:30 | Ehokardiografska procena hemodinamskih parametara | predavanje (redni br 2) | Prof. dr Danijela Trifunović-Zamaklar |
| Utorak, 10.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Ehokardiografska procena globalne i regionalne sistolne f-je leve komore; izračunavanje mase leve komore; procena geometrije leve komore | predavanje (redni br 3) | Prof. dr Danijela Trifunović-Zamaklar |
| 14:45-15:30 | Procena dijastolne funkcije leve komore | predavanje (redni br 4) | Prof. dr Ivana Nedeljković |
| Sreda, 11.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Ehokardiografija u hroničnoj ishemijskoj bolesti srca; osnove stres ehokardiografije | predavanje (redni br 5) | Prof. dr Vojislav Giga, Prof. dr Ana Đorđević-Dikić |
| 14:45-15:30 | Aortna regurgitacija | predavanje (redni br 6) | Ass. dr Ana Ušćumlić |
| 15:30-16:15 | Infektivni endokarditis | predavanje (redni br 7) | dr Ivana Paunović |
| Četvrtak, 12.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Desna komora i pretkomora: procena anatomije i funkcije | predavanje (redni br 8) | Dr Ivana Rakočević, Kl. asistent dr Olga Petrović |
| 14:45-15:30 | Ehokardiografija u akutnom koronarnom sindromu i komplikacijama akutnog infarkta miokarda | predavanje (redni br 9) | Prof. dr Mina Radovanović-Radosavljević |
| Petak, 13.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Bolesti perikarda (izliv, tamponada, konstrikcija, pneumoperikard) | predavanje (redni br 10) | Ass. dr Ana Ušćumlić |
| 14:45-15:30 | Ehokardiografija u hroničnoj plućnoj hipertenziji | predavanje (redni br 11) | Prof. dr Danijela Trifunović Zamaklar |
| Ponedeljak, 16.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Aortna stenoza | predavanje (redni br 12) | Kl. asistent dr Olga Petrović |
| 14:45-15:30 | Mitralna regurgitacija | predavanje (redni br 13) | Prof. dr Danijela Treifunović Zamaklar |
| 15:30-16:15 | Mitralna stenoza | predavanje (redni br 14) | dr Ivana Paunović |
| Utorak, 17.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Veštačke valvule, disfunkcija veštačkih valvula | predavanje (redni br 15) | Prof. dr Danijela Trifunović-Zamaklar |
| 14:45-15:30 | Stečene valvularne bolesti desnog srca | predavanje (redni br 16) | Kl. asistent dr Olga Petrović |
| 15:30-16:15 | Kardiomiopatije (dilatativna, hipertrofična, diferencijalna dijagnoza hipertrofije leve komore, restriktivne, Takocubo, ARVD, nekompaktna) | predavanje (redni br 17) | Prof. dr Danijela Trifunović-Zamaklar |
| Sreda, 18.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Procena veličine, geometrije i funkcije leve pretkomore | predavanje (redni br 18) | Dr Dijana Đikić |
| 14:45-15:30 | Najčešće urođene srčane mane I (PFO, ASD, DAP, AV kanal, VSD) | predavanje (redni br 19) | Prof. dr Danijela Trifunović Zamaklar |
| 15:30-16:15 | Najčešće urođene srčane mane II (koarktacija aorte,Tetralogija Falot, transpozicija velikih krvnih sudova) | predavanje (redni br 20) | Prof. dr Danijela Trifunović Zamaklar |
| Četvrtak, 19.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Principi urgentne ehokardiografije | predavanje (redni br 21) | dr Snežana Komnenović |
| 14:45-15:30 | Ehokardiografija u akutnoj emboliji pluća | predavanje (redni br 22) | dr Snežana Komnenović |
| Petak, 20.03.2026. | |||
| 14:00-14:45 | Akutni aortalni sindromi (disekcija, intramuralni, hematom i PAU); Hronične bolesti aorte (aneurizma aorte, hronična disekcija) | predavanje (redni br 23) | Prof. dr Gordana Krljanac |
| 14:45-15:30 | Miokarditis | predavanje (redni br 24) | Prof. dr Gordana Krljanac |
| 15:30-16:15 | Tumori srca, tromboza srca i kardijalni uzroci embolizma | predavanje (redni br 25) | Kl. asistent dr Ana Uščumlić, Kl. asistent dr Olga Petrović |
| PRAKTIČNA OBUKA (10 nedelja) od 23.03.2026 do 29.06.2026. | |||
| Satnica | PRAKTIČNA OBUKA | ||
| Prva i druga sedmica praktične obuke | polaznik pod supervizojom mentora radi na savladavanju osnovnih ehokardiografskih preseka i upotrebe osnovnih ehokardiografskih tehnika (2D, M-mod, kolor, pulsni, kontinuirani i tkivni dopler) | praktičan rad pod supervizijom mentora | |
| Od treće do šeste sedmice praktične obuke | polaznik pod supervizijom mentora, počinje da radi osnovni ehokardiografski pregled u celosti kod lakših pacijanta i savladava pisanje ehokardiografskog izveštaja | praktičan rad pod supervizijom mentora | |
| Od sedme do desete sedmice praktične obuke | polaznik izvodi kompletan ehokardiografski pregled pod supervizijom mentora i usmeren je na kompletiranje log buka | praktičan rad pod supervizijom mentora | |
